Descrizione completa
Scheda Tecnica
| fattore di potenza | 0.95 |
| temperatura del colore (K) | 0-0 |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 130 |
| altezza/profondità (mm) | 138 |
| lunghezza (cm) | 240 |
| tensione nominale (kV) | 240-100 |
| tensione nominale (kV) | 240-100 |
| prestazioni del sistema (W) | 300 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -30-50 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -30-50 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 39000 |
| larghezza (mm) | 510 |
| grado di resa del colore | 70-79 (classe 2A) |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| angolo di irraggiamento | a fascio estremamente largo >80° |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| tipo di tensione | AC/DC |
| materiale della scatola | alluminio |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| colore della luce | bianco |
| uscita della luce | diretto |
| con segnalatore di movimento | NO |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| adatto per montaggio a incasso | NO |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming GPRS | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| senza funzione dimming | NO |
| dimming DSI | NO |
| classe di protezione | I |
| resistenza agli urti | IK09 |
| grado di protezione (IP) | IP66 |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| diffusore luce | lente focus |
| colore della scatola | nero |
| regolabilità | orientabile |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| superficie | rivestito a polvere |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| riflettore | senza |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| con corpo luminoso | SI |
| adatto per montaggio a parete | SI |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto per applicazione | SI |
| Dimming 0-10 V | SI |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| materiale della copertura | vetro trasparente |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SIL |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | |
| Famiglia Statistica Codice | SIL |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMI ILLUMINAZIONE |
| Codici | |
| Codice produttore | 40717 |
| EAN Code | 8002219756879 |
| Gestione | |
| Validità listino | 04/11/2024 |