Descrizione completa
Scheda Tecnica
| fattore di potenza | 0.95 |
| adatto per potenza lampada (W) | 0-0 |
| temperatura del colore (K) | 0-0 |
| altezza/profondità (mm) | 112 |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 112 |
| tensione nominale (kV) | 253-0 |
| tensione nominale (kV) | 253-0 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 40--20 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 40--20 |
| prestazioni del sistema (W) | 42 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 4700 |
| vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C (h) | 50000 |
| larghezza (mm) | 595 |
| lunghezza (cm) | 595 |
| classe di protezione | I |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| adatto per luce d’emergenza | SI |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SIL-PRO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | |
| Famiglia Statistica Codice | SIL-PRO |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMI ILLUMINAZIONE LINEA PROJECT |
| Codici | |
| Codice produttore | 41131 |
| EAN Code | 0000000000000 |
| Gestione | |
| Validità listino | 04/11/2024 |