Descrizione completa
Scheda Tecnica
fattore di potenza | 0.95 |
adatto per potenza lampada (W) | 0-0 |
temperatura del colore (K) | 0-0 |
tensione nominale (kV) | 0-253 |
tensione nominale (kV) | 0-253 |
rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 112 |
temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20-40 |
temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20-40 |
prestazioni del sistema (W) | 42 |
flusso luminoso effettivo (lm) | 4700 |
vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C (h) | 50000 |
lunghezza (cm) | 677 |
larghezza (mm) | 682 |
altezza/profondità (mm) | 96 |
classe di protezione | I |
grado di protezione (IP) | IP65 |
ripartizione della luce | simmetrico |
adatto per luce d’emergenza | SI |
apparecchio di servizio incluso | SI |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SIL-PRO |
Famiglia Di Sconto Descrizione | |
Famiglia Statistica Codice | SIL-PRO |
Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMI ILLUMINAZIONE LINEA PROJECT |
Codici | |
Codice produttore | 41137 |
EAN Code | 0000000000000 |
Gestione | |
Validità listino | 04/11/2024 |