Descrizione completa
Scheda Tecnica
| tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| larghezza (mm) | 160 |
| altezza (mm) | 126 |
| profondità (mm) | 210 |
| con display | NO |
| materiale della scatola | Plastica |
| potenza allacciata nominale (kW) | 7.4 |
| resistenza agli urti | IK08 |
| grado di protezione (IP) | IP54 |
| numero di prese CEE | 0 |
| con interfaccia di comunicazione | SI |
| funzione di controllo accesso | NO |
| numero dei punti di carica | 1 |
| numero di disgiuntori differenziali tipo A | 0 |
| numero di disgiuntori differenziali tipo B | 1 |
| potenza massima per punto di carica (kW) | 7.4 |
| numero di connettori di carica tipo 1 | 0 |
| numero di connettori di carica tipo 1 CCS | 0 |
| numero di connettori di carica tipo 2 | 0 |
| numero di connettori di carica tipo 2 CCS | 0 |
| numero di prese di carica tipo 2 | 1 |
| numero di connettori di carica GB AC | 0 |
| numero di connettori di carica GB DC | 0 |
| numero di prese di carica GB | 0 |
| numero di prese di carica tipo 3 | 0 |
| numero di connettori di carica CHAdeMO | 0 |
| numero di prese domestiche | 0 |
| con gestione di carica | SI |
| con contatore d'energia | NO |
| con disguintore | SI |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| esecuzione collegamento lato impianto | Monofase |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 6 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Mobilità Sostenibile |
| Famiglia Statistica Codice | WAC |
| Famiglia Statistica Descrizione | Alimentazione AC |
| Codici | |
| Codice produttore | EVCOMP7S |
| EAN Code | 8017963228510 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-01-01 00:00:00 |