Descrizione completa
Scheda Tecnica
| larghezza (mm) | 80 |
| altezza (mm) | 127 |
| profondità (mm) | 139 |
| altezza totale (mm) | 127 |
| assorbimento di potenza (kW) | 80 |
| larghezza di montaggio (mm) | 100 |
| adatto per installazione in serie | SI |
| adatto per funzioni di sicurezza | SI |
| tipo di tensione di alimentazione | AC |
| potenza erogata (W) | 960 |
| tensione d’uscita regolata | SI |
| esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| stabilizzato | SI |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| 1a tensione d’uscita (V) | 24 |
| tensione d’uscita regolabile | SI |
| tensione di alimentaz. nominale per AC 50 Hz (V) | 340 |
| tensione di alimentaz. nominale per AC 60 Hz (V) | 340 |
| resistente a corto circuito | SI |
| max. corrente d’uscita 1 (A) | 56 |
| valore nominale tensione d'uscita 1 (V) | 24 |
| valore nominale corrente d'uscita 1 (A) | 40 |
| tipo di protezione (NEMA) | 1 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Automazione |
| Famiglia Statistica Codice | XAL |
| Famiglia Statistica Descrizione | XAL-Alimentatori |
| Codici | |
| Codice produttore | XCSG960C |
| EAN Code | 8017963055482 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-01-01 00:00:00 |