Descrizione completa
Cercafase digitale con sonda a induzione senza contatto a 2 livelli di sensibilita' con torcia a LED
Scheda Tecnica
misurazione della resistenza (Ohm) | 0 |
intervallo di misura resistenza (kOhm) | 0 |
lunghezza della lama (mm) | 10 |
larghezza della lama (mm) | 10 |
intervallo di misura della tensione (V) | 12 |
lunghezza (cm) | 200 |
alimentazione elettrica | Battery |
tipo di prova | Bipolare |
categoria circuito di misura | CAT IV |
carico di base interno | NO |
retroilluminazione del display a cristalli liquidi | NO |
indicatore di direzione per campo rotante | NO |
carico collegabile | NO |
indicatore di tensione | Other |
indicatore di passaggio | Ottico/acustico |
prova di continuità | SI |
indicatore di fase unipolare | SI |
riconoscimento tensione senza contatto | SI |
memoria del valore istantaneo (Data Hold) | SI |
protezione della punta di misurazione | SI |
illuminazione del punto di misura | SI |
utilizzabile in caso di precipitazioni | SI |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 3 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | TOOLS |
Famiglia Statistica Codice | UTAB |
Famiglia Statistica Descrizione | STRUMENTI DI MISURA TOO |
Codici | |
Codice produttore | T7001 |
EAN Code | 8058774266346 |
Gestione | |
Validità listino | 10/02/2025 |