Descrizione completa
Multimetro digitale professionale per tensione DC e AC sinusoidale fino a 600 V
Scheda Tecnica
interv. misura della resistenza isolamento (MOhm) | 0 |
max. intervallo di misura della corrente AC (A) | 0 |
interv. misurazione della temp. massima (°C) | 0 |
massimo campo di misura della capacità (µF) | 0 |
massimo campo di misura della frequenza (kHz) | 0 |
risoluzione minima resistenza | 0.01 Ohm |
risoluzione minima tensione continua | 0.1 mV |
risoluzione minima tensione alternata | 0.1 mV |
max. intervallo di misura della corrente DC (A) | 2000 |
max. intervallo di misura della resistenza (MOhm) | 2000 |
max. intervallo di misura della tensione AC (V) | 600 |
max. intervallo di misura della tensione DC (V) | 600 |
tensione massima categoria circuito di misura (V) | 600 |
categoria circuito di misura | CAT II |
visualizzazione | Digitale |
memoria dei valori misurati | NO |
misurazione vero valore efficace (TRMS) | NO |
misurazione della capacità | NO |
misurazione di frequenza | NO |
con misurazione del livello (dB) | NO |
interfaccia IR | NO |
esecuzione antideflagrante testata | NO |
visualizzazione a barre analogica | NO |
interfaccia Bluetooth | NO |
misurazione dell'induttività | NO |
misurazione della conduttività | NO |
visualizzazione multipla | NO |
tensione di prova nominale 1000 V | NO |
misurazione del valore relativo | NO |
misurazioni del rapporto impulso-pausa | NO |
con misurazione della temperatura | NO |
misuraz. in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin) | NO |
misurazione della temperatura RTD | NO |
misurazione della temperatura TC | NO |
misurazione della lunghezza del cavo | NO |
test di simmetria conduttore per collegam. a due fili a-b-E | NO |
misurazione di potenza e d'energia | NO |
analisi armonica / Power Quality | NO |
misurazione del numero di giri | NO |
interruttore automatico | NO |
selezione intervallo di misura | Manuale |
risoluzione minima corrente continua | Other |
risoluzione minima corrente alternata | Other |
grado di protezione (IP) | Other |
risoluzione minima della temperatura | Other |
risoluzione minima della capacità | Other |
risoluzione minima della frequenza | Other |
prova di continuità | SI |
interfaccia | SI |
memoria del valore istantaneo (Data Hold) | SI |
prova di continuità/test diodi | SI |
memoria dei valori massimi | SI |
memoria valori minimi | SI |
tensione di prova nominale 100 V | SI |
tensione di prova nominale 250 V | SI |
tensione di prova nominale 500 V | SI |
memoria di valore di picco | SI |
tensione di prova nominale 10 V | SI |
tensione di prova nominale 50 V | SI |
Con display retroilluminato | SI |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 3 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | TOOLS |
Famiglia Statistica Codice | UTAB |
Famiglia Statistica Descrizione | STRUMENTI DI MISURA TOO |
Codici | |
Codice produttore | TE0160 |
EAN Code | 8053323901754 |
Gestione | |
Validità listino | 10/02/2025 |