Descrizione completa
Scheda Tecnica
| tipo di corrente | AC/DC |
| visualizzazione | Digitale |
| selezione intervallo di misura | Manuale |
| intervallo di misura corrente/AC (A) | 0 |
| intervallo di misura corrente/DC (A) | 0 |
| intervallo di misura resistenza | SI |
| apertura della pinza (mm) | 55 |
| misurazione vero valore efficace (TRMS) | NO |
| prova di continuità | SI |
| interfaccia | SI |
| misurazione della capacità | NO |
| misurazione di frequenza | NO |
| misurazione della potenza | NO |
| misurazione della corrente di dispersione | NO |
| misuraz. in cavo con conduttore andata e ritorno | NO |
| esecuz. come adattatore per collegam. a multimetro | NO |
| misurazione armonica | NO |
| misurazione della tensione/AC | SI |
| misurazione della tensione/DC | SI |
| visualizzazione a barre analogica | NO |
| visualizzazione multipla | NO |
| categoria circuito di misura | CAT III |
| grado di protezione (IP) | Other |
| con misurazione della temperatura | NO |
| tensione massima categoria circuito di misura (V) | 600 |
| Con display retroilluminato | SI |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 3 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | TOOLS |
| Famiglia Statistica Codice | UTAB |
| Famiglia Statistica Descrizione | STRUMENTI DI MISURA TOO |
| Codici | |
| Codice produttore | TE0300 |
| EAN Code | 8053323908418 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-02-10 00:00:00.000 |