Descrizione completa
Scheda Tecnica
intervallo di misura corrente/AC (A) | 0 |
intervallo di misura corrente/DC (A) | 0 |
apertura della pinza (mm) | 55 |
tensione massima categoria circuito di misura (V) | 600 |
tipo di corrente | AC/DC |
categoria circuito di misura | CAT III |
visualizzazione | Digitale |
misurazione vero valore efficace (TRMS) | NO |
misurazione della capacità | NO |
misurazione di frequenza | NO |
misurazione della potenza | NO |
misurazione della corrente di dispersione | NO |
misuraz. in cavo con conduttore andata e ritorno | NO |
esecuz. come adattatore per collegam. a multimetro | NO |
misurazione armonica | NO |
visualizzazione a barre analogica | NO |
visualizzazione multipla | NO |
con misurazione della temperatura | NO |
selezione intervallo di misura | Manuale |
grado di protezione (IP) | Other |
intervallo di misura resistenza | SI |
prova di continuità | SI |
interfaccia | SI |
misurazione della tensione/AC | SI |
misurazione della tensione/DC | SI |
Con display retroilluminato | SI |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 3 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | TOOLS |
Famiglia Statistica Codice | UTAB |
Famiglia Statistica Descrizione | STRUMENTI DI MISURA TOO |
Codici | |
Codice produttore | TE0300 |
EAN Code | 8053323908418 |
Gestione | |
Validità listino | 10/02/2025 |