Descrizione completa
Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA LA RILEVAZIONE E' EFFETTUATA DA __ PER FINI DI __ a in PVC dimensioni L=160 mm, H=160 mm, 1 pz per foglio
Scheda Tecnica
larghezza (mm) | 160 |
altezza (mm) | 160 |
fissaggio autoadesivo | NO |
persistente | NO |
colore | multicolore |
tipo di montaggio | parete |
materiale | plastica |
qualità del materiale | PVC |
resistente all’acqua | SI |
con simbolo di avviso/segnalazione | SI |
con testo di avviso/segnalazione | SI |
larghezza (mm) | 160 |
altezza (mm) | 160 |
fissaggio autoadesivo | NO |
persistente | NO |
colore | multicolore |
tipo di montaggio | parete |
materiale | plastica |
qualità del materiale | PVC |
resistente all’acqua | SI |
con simbolo di avviso/segnalazione | SI |
con testo di avviso/segnalazione | SI |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | Unitems |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Prodotti complementari alla siglatura |
Famiglia Statistica Codice | UNIT SEGNALETICA |
Famiglia Statistica Descrizione | SEGNALETICA E SICUREZZA |
Codici | |
Codice produttore | LC11250P1 |
EAN Code | 8013166478639 |
Gestione | |
Validità listino | 07/04/2025 |