Descrizione completa
TONDA ES Plafoniere compatte stagne - Plafoniere protette e compatte stagne, interamente realizzate in policarbonato. Adatte allinstallazione in ambienti interni ed esterni. Si caratterizzano sia per lelevata resistenza meccanica agli urti sia per lelevato grado di sicurezza elettrica.
Scheda Tecnica
| corpo luminoso | Lampada a incandescenza |
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| uscita della luce | Diretto |
| ripartizione della luce | symmetrisch |
| materiale della copertura | Plastica strutturata |
| resistenza agli urti | IK10 |
| tensione nominale (kV) | 230 |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | NO |
| grado di protezione (IP) | IP44 |
| con corpo luminoso | NO |
| protezione antincendio D | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| adatto per montaggio a incasso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | NO |
| classe di protezione | II |
| diametro esterno (mm) | 230 |
| portalampada | E27 |
| tipo di collegamento | Screwed terminal |
| colore della scatola | Grigio |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| adatto per potenza lampada (W) | 100 |
| esecuzione della griglia | Senza |
| apparecchio di servizio | Not required |
| montaggio a parete | SI |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| numero di poli | 2 |
| altezza/profondità (mm) | 120 |
| materiale della scatola | Plastica |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| adatto per applicazione | NO |
| angolo di irraggiamento | Extreme wide beam >80° |
| con fessure d'aerazione | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Tipo di cablaggio | Terminale |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| senza funzione dimming | SI |
| diffusore luce | Riflettore |
| dimming DSI | NO |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| Multicolore | No |
| Multi-lumen | No |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| protezione superficiale alloggiamento | Untreated |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 6LT68G77H768 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | OTH RESIDENTIAL GW |
| Famiglia Statistica Codice | 77H |
| Famiglia Statistica Descrizione | OTHER RESIDENTIAL |
| Codici | |
| Codice produttore | GW80652 |
| EAN Code | 8011564068810 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-12-01 00:00:00 |