Descrizione completa
Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per lautomazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.
Scheda Tecnica
| tipo di montaggio | REG |
| corrente di dimensionamento (A) | 32 |
| tensione d’esercizio nominale (V) | 230 |
| sistema bus EIB/KNX | SI |
| sistema bus radio | NO |
| sistema bus Powernet | NO |
| accoppiamento bus incluso | SI |
| larghezza in unità di suddivisione | 2 |
| altri sistemi bus | Senza |
| sistema bus LON | NO |
| carico C | NO |
| varie fasi collegabili | NO |
| comando locale/manuale | SI |
| con indicatore a LED | NO |
| possibilità di ampliamento modulare | NO |
| sistema bus radio KNX | NO |
| radio bidirezionale | NO |
| modulo bus rimovibile | NO |
| min. profondità della presa per apparecchi (mm) | 47 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1DM06G |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CHORUS SISTEMI |
| Famiglia Statistica Codice | 39F |
| Famiglia Statistica Descrizione | CHORUSMART BUS KNX |
| Codici | |
| Codice produttore | GWA9916 |
| EAN Code | 8034035008825 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-12-01 00:00:00 |