Descrizione completa
Modulo controllo accessi Simplekey Basic per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti sistemi.
Scheda Tecnica
numero max. di porte | 1 |
temperatura d’esercizio (°C) | -10 |
altezza (mm) | 100 |
larghezza (mm) | 108 |
tensione d’esercizio per AC 50 Hz (V) | 12 |
tensione d’esercizio per AC 60 Hz (V) | 12 |
tensione d’esercizio per DC (V) | 12 |
profondità (mm) | 90 |
collegabile in rete | NO |
allacciamento PC | NO |
Supporto disponibile IFTTT | NO |
Compatibile con Apple HomeKit | NO |
Compatibile con Google Assistant | NO |
Compatibile con Amazon Alexa | NO |
tipo di montaggio | Incassato |
grado di protezione (IP) | IP54 |
colore | Nero |
materiale | Plastica |
esecuzione | Reader |
uscita segnale | Segnale luminoso |
esecuzione dell’interfaccia | Senza |
Power over Ethernet | Senza |
classe VdS | Senza |
metodo di lettura | Supporto dati |
stand-alone | SI |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 005 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Controllo accessi |
Famiglia Statistica Codice | 280 |
Famiglia Statistica Descrizione | Ultra |
Codici | |
Codice produttore | SK9000U |
EAN Code | 8023903400175 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |