Descrizione completa
| Categoria di Prodotti | capicorda |
| Materiale terminale | rame stagnato |
| Temperatura esercizio | da -50 °C a +150 °C |
| Dimensioni | conformi alla normativa DIN 46235 |
| Norme di rif. | DIN 46235 |
| Foro ispezione | No |
| cid | 11TA04G |
Scheda Tecnica
| isolato | NO |
| superficie | Tinned |
| sezione nominale (mm²) | 25 |
| angolo di raccordo | 180° (orizzontale) |
| forma della flangia | Ring shape |
| numero di fori di fissaggio | 1 |
| materiale | Rame |
| misura filettatura di collegamento metrica | 8 |
| con foro di visione | NO |
| dimensioni AWG | 4 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 07 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | |
| Famiglia Statistica Codice | 07 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TERM. POT. 10-630MMQ |
| Codici | |
| Codice produttore | 80637 |
| EAN Code | 8013629806375 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-01-07 00:00:00 |