Descrizione completa
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 10,12 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950044405 |
| Peso lordo | 10,12 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| Linee Guida per la progettazio Linee Guida per la progettazio EN 60529/A1:2000 EN 60529/A2:2013 EN 50362:2003 EN 60529:1991 EN 60999-2:2003 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 315X315X193 mm |
| Tipo ingressi | M40 |
| Tipo morsetti | 3X200 mm² |
| N. ingressi in custodia | 4 |
| Sezioni cavi di linea | DA 150 A 185 |
| Altezza coperchio | 55,5 mm |
| Grado di protezione | IP66 |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Altezza cassetta | 95mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | CON PIASTRA METALLICA |
Scheda Tecnica
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | TECH |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie TECH |
| Famiglia Statistica Codice | FP |
| Famiglia Statistica Descrizione | TUNNEL54 - SISTEMI PER GALLERIA |
| Codici | |
| Codice produttore | 151535 |
| EAN Code | 8014950044405 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-06-01 00:00:00 |
