Descrizione completa
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,823 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950135509 |
| Peso lordo | 0,942 |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Grado protezione addizionale | IP68/IP69 - IEC 60529 |
| Poli | 3P+N+![]() |
| Rif. orario | 4h |
| Tensione nominale | 110V |
| Tensione nominale isolamento | 1000V |
| Materiale corpo | TERMOPLASTICO |
| Corrente nominale | 63A |
| Esecuzione | MOBILE |
| Forma | DIRITTA |
Scheda Tecnica
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | AC |
| Famiglia Statistica Descrizione | X-CEE - CONNESSIONI AD ALTE PRESTAZIONI |
| Codici | |
| Codice produttore | 760344 |
| EAN Code | 8014950135509 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-06-01 00:00:00 |



