Descrizione completa
Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 9,5 |
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950138739 |
Peso lordo | 10,5 |
Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
---|---|
EN 60598-1/A1:2018 EN 60598-1/AC:2015 EN 60598-1/AC:2016 EN 60598-1/AC:2017 EN 55015:2013 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-5:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62311:2008 EN 62471:2008 EN 62493:2015 EN 63000:2018 IEC TR 62778:2014 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
Dati tecnici | |
---|---|
N° Led | 28 |
Tipo sorgente luminosa | MODULI LED |
Dimensioni | 497x475x78mm-SIZE M |
Tipo ingressi | Connettore 2 poli ad innesto rapido |
Flusso in uscita (Tq=25°C) | 28787 lm |
Trattamento superficiale | Passivazione a fluorzirconatura |
Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C |
Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C |
Tipologia di ottica | Asimmetrica diffondente 23° |
Flicker residuo | < 1% |
Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
Protezione alle sovratensioni | 8kV modo comune 6kV diffenziale (EN61000-4-5) |
Efficienza reale apparecchio | 122,5 lm/W |
Sezione max conduttori | 1,5 mmq |
Classe di corrosione | C4 (ISO 9223) |
Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
Mantenimento flusso luminoso | L80 B20 @100.000h Tq=40°C |
Colore | Grigio RAL 7011 |
Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 13 mm |
Frequenza | 50/60Hz |
Caratteristiche ottica | Lente PMMA anti invecchiamento e resistente ai raggi UV con rendimento >90% e trasparenza >95% |
Grado di protezione | IP66 |
Tipo diffusore | Vetro temperato extrachiaro sp. 4 mm |
Temperatura colore | 4000K |
Alimentatore | Elettronico |
Consistenza colore | 4 Step di MacAdam |
Flusso nominale (Tj=25°C) | 33250 lm |
Temp. amb. min | -30°C |
Temp. amb. max | +45°C |
Tensione nominale | 220V-240V |
Materiale corpo | Lega di alluminio a basso contenuto di rame (EN 44300) |
Corrente di pilotaggio LED | 700 |
Sistema di fissaggio | Staffa a "U" con regolazione -110° ÷ +110° |
Finitura superficiale | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
Superficie spinta al vento | Laterale: 0,04 mq - Frontale: 0,18 mq |
Fattore di potenza | >0,95 |
Dotazione | Connettore di alimentazione |
Potenza etichetta lighting | MAX 235W |
Rischio fotobiologico | RG0 - Gruppo Esente |
Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off |
Potenza apparecchio | 235 W |
Scheda Tecnica
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | LUX |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie LUX |
Famiglia Statistica Codice | D |
Famiglia Statistica Descrizione | X-TIGUA PROIETTORI E SOSP. AD ALTO FLUSS |
Codici | |
Codice produttore | 818228 |
EAN Code | 8014950138739 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |