Descrizione completa
Questo modulo contatore fa parte della gamma Modicon Momentum, una gamma di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questa base del modulo contatore ad alta velocità ha 2 gruppi di 3 ingressi digitali e 2 gruppi di 2 uscite digitali con logica di ingresso digitale positiva. È un modulo con campi di tensione di ingresso digitale da -3V DC a 30V DC, 24V DC e tensione di uscita digitale di 24V. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Pesa 0.21 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.
Scheda Tecnica
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
| collegam. bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | SI |
| larghezza (mm) | 125 |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| adatto per regolazione pressione | NO |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| montaggio a parete/diretto possibile | SI |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| profondità (mm) | 40 |
| standard radio GSM | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| adatto per SSI | SI |
| adatto per regolazione temperatura | NO |
| blocco funzionale di selez. del modo di funzionamento | SI |
| misurazione di frequenza | SI |
| supporta protocollo MODBUS | SI |
| adatto per regolazione monoasse | SI |
| adatto per sega volante | SI |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
| adatto per regolazione portata | NO |
| supporta protocollo SUCONET | NO |
| link IO master | NO |
| adatto per regolazione multiasse | SI |
| adatto per misurazione portata | NO |
| adatto per funzioni di sicurezza | NO |
| blocco funzionale circuito a due mani | NO |
| adatto per regolazione saldatura | NO |
| blocco funzionale controllo accesso | SI |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| standard radio Bluetooth | NO |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| blocco funzionale per controllo del contattore | NO |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 24 |
| blocco funzionale arresto d’emergenza | NO |
| supporta protocollo ASI | NO |
| adatto per pesatura | NO |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | SI |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
| supporta protocollo PROFIBUS | SI |
| numero di interfacce HW USB | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
| supporta protocollo DeviceNet | SI |
| supporta protocollo CAN | NO |
| numero di interfacce HW altre | 0 |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | SI |
| blocco funzionale tasto di consenso | SI |
| adatto per rilevamento percorso | NO |
| supporta il protocollo per SERCOS | NO |
| standard radio GPRS | NO |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| blocco funzionale del reset automatico | SI |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| adatto per NC | NO |
| supporta protocollo EIB | NO |
| montaggio frontale possibile | NO |
| adatto per posizionamento monoasse | SI |
| con interfaccia ottica | NO |
| adatto per controllo camma | NO |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| supporta protocollo INTERBUS | SI |
| componenti del sistema | SI |
| blocco funzionale blocco del riavvio | SI |
| grado di protezione (IP) | sonstige |
| altezza (mm) | 141.5 |
| adatto per controllo contornatura | NO |
| adatto per conteggio | SI |
| blocco funzionale di dispositivi di protez. attivi senza contatto | NO |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| adatto per posizionamento multiasse | SI |
| numero di funzioni | 1 |
| standard radio UMTS | NO |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| adatto per CNC | NO |
| supporta protocollo TCP/IP | SI |
| adatto per rilevamento valore incrementale | SI |
| adatto per rilevamento valore assoluto | NO |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| montaggio su rack possibile | SI |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | AUTPELIIOSTB |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
| Famiglia Statistica Codice | AUTPELIIOSTB |
| Famiglia Statistica Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
| Codici | |
| Codice produttore | 170AEC92000 |
| EAN Code | 3595861147744 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/04/2025 |