Descrizione completa
Il prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Il modulo distribuito analogico/discreto ha 1 gruppo di 2 uscite discrete, 4 ingressi discreti, 4 ingressi analogici differenziali e 2 uscite analogiche con logica di ingresso discreto positiva. È un modulo analogico/discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di uscita discreta di 1A per punto, 2A per gruppo, 2A per modulo e una dissipazione massima di potenza di 6 W. Include 2 connettori per morsettiere rimovibili. L'intervallo di ingresso analogico di questo prodotto è ±10 V, ±20 mA, ±5 V, da 1V a 5 V, da 4 mA a 20 mA e l'intervallo di uscita analogica è ±10V a 12 bit e da 0 mA a 20 mA a 12 bit. Dimensioni: 141,5 mm (larghezza) x 47,5 mm (profondità) x 125 mm (altezza); peso 0,24 kg. La principale applicazione di questo modulo sono le infrastrutture e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo di macchine semplici. Il prodotto è certificato CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Momentum è una famiglia flessibile e modulare di componenti fondamentali che si agganciano facilmente e possonno essere configurati per una vasta gamma di applicazioni I/O distibuito e di controllo. Il sistema include 4 componenti fondamentali, che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.
Scheda Tecnica
numero di interfacce HW wireless | 0 |
supporta protocollo ASI | NO |
tipo di tensione d’ingresso | DC |
supporta protocollo Data-Highway | NO |
supporta protocollo SUCONET | NO |
montaggio frontale possibile | NO |
larghezza (mm) | 141.5 |
collegam. bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | NO |
profondità (mm) | 47.5 |
supporta protocollo MODBUS | NO |
ingressi analogici configurabili | NO |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
numero di ingressi analogici | 5 |
ingresso analogico, termocoppia | NO |
uscita analogica, corrente | SI |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
tensione di alimentazione per DC (V) | 24 |
componenti del sistema | NO |
standard radio UMTS | NO |
numero di ingressi digitali | 4 |
uscite digitali configurabili | NO |
standard radio Bluetooth | NO |
segnale d’ingresso analogico configurabile | NO |
supporta protocollo INTERBUS | NO |
tipo di uscita digitale | sonstige |
esecuzione del collegamento elettrico | sonstige |
tipo di tensione d’uscita | DC |
standard radio GSM | NO |
tempo di ritardo al cambio di segnale (ms) | 10 |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
tensione d’uscita nell’uscita digitale (V) | -10 |
ingresso analogico, termometro a resistenza | NO |
supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
grado di protezione (IP) | sonstige |
numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
uscite analogiche configurabili | NO |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
montaggio a parete/diretto possibile | NO |
risoluzione degli ingressi analogici (Bit) | 12 |
adatto per funzioni di sicurezza | NO |
risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
supporta protocollo PROFIBUS | NO |
numero di uscite digitali | 1 |
supporta protocollo DeviceNet | NO |
con interfaccia ottica | NO |
supporta protocollo EIB | NO |
corrente d’uscita nell’uscita digitale (A) | 0.02 |
ingresso analogico, resistenza | NO |
standard radio GPRS | NO |
protez. corto circuito, uscite digitali presenti | SI |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
link IO master | NO |
altezza (mm) | 125 |
montaggio su rack possibile | NO |
supporta protocollo TCP/IP | NO |
supporta il protocollo per LON | NO |
ingresso analogico, corrente | NO |
tipo di tensione di alimentazione | DC |
segnale uscita analogica configurabile | NO |
montaggio su guida portante possibile | NO |
risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
categoria di protezione antideflagrante per gas | sonstige |
SIL secondo IEC 61508 | Senza |
numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
ingresso analogico, tensione | SI |
tensione ammessa nell’ingresso (V) | -10 |
supporta protocollo CAN | NO |
corrente d’entrata per segnale 1 (A) | 20 |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
ingressi digitali configurabili | NO |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
numero di interfacce HW USB | 0 |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
protocollo INTERBUS per Safety | NO |
supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | NO |
numero di interfacce HW altre | 0 |
numero di interfacce HW parallele | 0 |
categoria di protez. antideflagrante per polvere | sonstige |
risoluzione delle uscite analogiche (Bit) | 12 |
numero di uscite analogiche | 2 |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
supporta il protocollo per SERCOS | NO |
livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
standard radio WLAN 802.11 | NO |
uscita analogica, tensione | SI |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | AUTPELIIOSTB |
Famiglia Di Sconto Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
Famiglia Statistica Codice | AUTPELIIOSTB |
Famiglia Statistica Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
Codici | |
Codice produttore | 170AMM09000 |
EAN Code | 3595861000292 |
Gestione | |
Validità listino | 01/04/2025 |