Descrizione completa
Questo modulo di I/O fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo modulo base di I/O analogico distribuito digitale offre 8 uscite digitali, 8 ingressi digitali, 6 ingressi analogici e 4 uscite analogiche. È un modulo con campi di tensione di ingresso/uscita analogica da 0 V a 10 V, tensione di ingresso digitale a 24 V CC e tensione di uscita digitale da 10 V a 30 V. Esiste un isolamento tra I/O analogici e tensione operativa, tensione operativa e I/O dalla terra a 500V. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Dispone di 4 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.24 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.
Scheda Tecnica
supporta protocollo PROFIBUS | NO |
numero di ingressi digitali | 8 |
tensione ammessa nell’ingresso (V) | 3 |
montaggio su guida portante possibile | SI |
numero di interfacce HW parallele | 0 |
tensione di alimentazione per DC (V) | 24 |
categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
adatto per funzioni di sicurezza | NO |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
numero di interfacce HW altre | 0 |
componenti del sistema | SI |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | NO |
numero di interfacce HW USB | 0 |
supporta protocollo MODBUS | NO |
numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
supporta il protocollo per SERCOS | NO |
protocollo INTERBUS per Safety | NO |
tensione d’uscita nell’uscita digitale (V) | 10 |
segnale uscita analogica configurabile | SI |
supporta protocollo DeviceNet | NO |
con interfaccia ottica | NO |
supporta protocollo ASI | NO |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
numero di uscite analogiche | 4 |
standard radio WLAN 802.11 | NO |
supporta protocollo TCP/IP | NO |
ingresso analogico, termocoppia | NO |
standard radio GSM | NO |
supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
uscita analogica, corrente | NO |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
numero di uscite digitali | 8 |
grado di protezione (IP) | sonstige |
ingressi analogici configurabili | SI |
supporta protocollo INTERBUS | NO |
tipo di tensione d’uscita | AC/DC |
supporta protocollo CAN | NO |
montaggio frontale possibile | SI |
risoluzione degli ingressi analogici (Bit) | 14 |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
ingressi digitali configurabili | SI |
risoluzione delle uscite analogiche (Bit) | 14 |
supporta protocollo SUCONET | NO |
tipo di uscita digitale | Transistor |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
link IO master | NO |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
standard radio UMTS | NO |
profondità (mm) | 47.5 |
corrente d’uscita nell’uscita digitale (A) | 0.25 |
montaggio a parete/diretto possibile | SI |
montaggio su rack possibile | NO |
supporta protocollo EIB | NO |
ingresso analogico, corrente | NO |
uscita analogica, tensione | SI |
segnale d’ingresso analogico configurabile | SI |
larghezza (mm) | 141.5 |
uscite analogiche configurabili | SI |
standard radio Bluetooth | NO |
supporta il protocollo per LON | NO |
tipo di tensione d’ingresso | AC/DC |
ingresso analogico, resistenza | NO |
numero di ingressi analogici | 6 |
esecuzione del collegamento elettrico | Flat plug-in connection |
SIL secondo IEC 61508 | Senza |
tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
collegam. bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | NO |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
numero di interfacce HW wireless | 0 |
protez. corto circuito, uscite digitali presenti | SI |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
ingresso analogico, termometro a resistenza | NO |
corrente d’entrata per segnale 1 (A) | 6 |
standard radio GPRS | NO |
tempo di ritardo al cambio di segnale (ms) | 1.2 |
altezza (mm) | 125 |
risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
ingresso analogico, tensione | SI |
supporta protocollo Data-Highway | NO |
numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
uscite digitali configurabili | SI |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | AUTPELIIOSTB |
Famiglia Di Sconto Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
Famiglia Statistica Codice | AUTPELIIOSTB |
Famiglia Statistica Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
Codici | |
Codice produttore | 170ANR12090 |
EAN Code | 3595860019523 |
Gestione | |
Validità listino | 01/04/2025 |