Descrizione completa
Mlogic 5,0E NW p mobile (COM inclusa). gamma: Masterpact - nome del prodotto: Micrologic - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NW H10, Masterpact NW H2 protezione anticorrosione, Masterpact NW08...40, Masterpact NW40b...63 - applicazione: distribuzione - numero di poli: 4P, 3P - descrizione poli protetti: 3t + N/2, 3t, 4t - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 5.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva - tipo di protezione: protezione da sovraccarico (prolungato), protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea. Benefici: .. Applicazioni: ..
Scheda Tecnica
| larghezza (mm) | 53.6 |
| altezza (mm) | 199.5 |
| profondità (mm) | 67.5 |
| numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura | 0 |
| numero di contatti ausiliari, contatti di riposo | 0 |
| corrente nominale permanente Iu (A) | 6300 |
| funzione dell'attivatore di corto circuito | Ritardato |
| interv. regolaz. sganciatore di sovraccarico (A) | 560 |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| alimentazione elettrica esterna necessaria | SI |
| numero di contatti ausiliari, invertitori | 0 |
| tipo di tensione d’esercizio | AC |
| con funz. di protez. dalle dispersioni verso terra | NO |
| tensione di commutazione nominale (A) | 6300 |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 24 |
| tensione d’esercizio per AC 50 Hz (V) | 690 |
| tensione d’esercizio per AC 60 Hz (V) | 690 |
| esecuzione protezione motore | Sganciatore elettronico |
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTPSF |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Scatolati e Aperti >630A |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTPSFIMA |
| Famiglia Statistica Descrizione | Interruttori Aperti MasterPacT |
| Codici | |
| Codice produttore | 48499 |
| EAN Code | 3606480344787 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |