Descrizione completa
Scheda Tecnica
| Grado di inquinamento | 4 conforme a IEC 60664-1 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 12 kV conforme a IEC 60947-3 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 1000 V CC conforme a IEC 60947-3 |
| Corrente di esercizio nominale [Ie] | 2000 A CC 500/900 V |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 500/900 V CC conforme a IEC 60947-3 |
| Attitudine al sezionamento | Si conforme a IEC 60947-3 |
| Calibro interruttore | HA |
| Nome abbreviato | Masterpact NW20DC-D |
| Tipo di rete | CC |
| Numero di poli | 3P |
| Segnalazione posizione contatti | Si |
| Tipo di prodotto o componente | Interruttore sezionatore |
| Nome interruttore-sezionatore | Masterpact NW20DC-D |
| Interruzione visibile | No |
| Gamma | Masterpact |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTPSF |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Scatolati e Aperti >630A |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTPSFIMA |
| Famiglia Statistica Descrizione | Interruttori Aperti MasterPacT |
| Codici | |
| Codice produttore | 48702 |
| EAN Code | 3303430487029 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-01 00:00:00.000 |