Descrizione completa
Questo modulo di comunicazione fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo modulo è un modulo di comunicazione Ethernet con un server OPC UA integrato per la comunicazione con client OPC UA, incluso SCADA. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). Questo modulo può aiutare i produttori di ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, anticipato e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi. Supporta il protocollo HTTPS. Offre un servizio di impostazione della sicurezza informatica. Le dimensioni del modulo sono 32x86x131mm e pesa 0,383 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è conforme agli standard OPC UA V1.03. Può essere installato su un rack Ethernet o X-bus. Il modulo viene consegnato in 1 unità di imballaggio. Occupa uno slot del rack. Modicon X80 è una piattaforma di moduli comuni alle piattaforme di automazione Modicon M580 e M340 che riduce i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e formazione esclusiva per vari controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC).
Scheda Tecnica
| larghezza (mm) | 32 |
| altezza (mm) | 131 |
| profondità (mm) | 86 |
| assorbimento di potenza (kW) | 3.36 |
| adatto per funzioni di sicurezza | NO |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 1 |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
| numero di interfacce HW USB | 0 |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| numero di interfacce HW altre | 0 |
| con interfaccia ottica | NO |
| supporta protocollo TCP/IP | SI |
| supporta protocollo ASI | NO |
| supporta protocollo PROFIBUS | NO |
| supporta protocollo CAN | NO |
| supporta protocollo INTERBUS | NO |
| supporta protocollo EIB | NO |
| supporta protocollo MODBUS | SI |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| supporta protocollo DeviceNet | NO |
| supporta protocollo SUCONET | NO |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
| capacità di ridondanza | NO |
| velocità di trasmissione (kBit/s) | 100000 |
| con separazione del potenziale | NO |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| supporta il protocollo per SERCOS | NO |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| standard radio Bluetooth | NO |
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| link IO master | NO |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | SI |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| tipo di trasmissione dati | Estensione supporto gruppi |
| standard radio GPRS | NO |
| standard radio GSM | NO |
| standard radio UMTS | NO |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | AUTPELPLCPAK |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PLC Processo ( M580, M340..) |
| Famiglia Statistica Codice | AUTPELPLCPAK |
| Famiglia Statistica Descrizione | PLC Processo ( M580, M340..) |
| Codici | |
| Codice produttore | BMENUA0100H |
| EAN Code | 3606489751371 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |