Descrizione completa
Processore M580, Livello 1, Scanner I/O distribuiti in ambienti diffcili. gamma prodotto: Modicon M580 - tipo di prodotto o componente: modulo processore - prodotto per applicazioni specifiche: per ambienti rigidi - alimentazione: alimentazione interna tramite rack. Benefici: Raggiungere un processo più produttivo ed efficiente.. Incorporare Ethernet standard non modificato nella soluzione Modicon M580 cuore e cervello del sistema, offre una maggiore trasparenza, flessibilità ed apertura al fine di poter accedere alle informazioni di produzione al momento giusto, ed ottenere quindi un processo più produttivo ed efficiente.. Prestazioni., Fino a due volte la velocità di gestione dei dati rispetto ai controllori in commercio, Timestamping al 1millisecondo. Innovazione, Apertura Ethernet del backplane, Ultime tecnologie industriali integrate nel controllore PAC, Alta precisione, Progettato per essere Safety, Energy efficiency, Cyber security integrata. Semplice e Flessibile:, Progettare l'architettura, senza vincoli, Modificare il processo e l'architettura in corsa, Diagnosticare da remoto, Ridurre i costi di sviluppo. Sostenibile:, Sicurezza dell'investimento grazie alla scalabilità con l'offerta Modicon M340 ed alla condivisione I/O Modicon X80.... Applicazioni: Medie applicazioni di processo: .., Gestione e Trattamento Acque, Alimentare, MMM, Cemento, Generazione energia elettrica, Hydro power, Infrastrutture..
Scheda Tecnica
| SIL secondo IEC 61508 | senza |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| montaggio frontale possibile | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| montaggio su rack possibile | SI |
| supporta protocollo TCP/IP | SI |
| link IO master | NO |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| tipo di memoria | RAM |
| adatto per funzioni di sicurezza | SI |
| numero di interfacce HW altre | 24 |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| supporta il protocollo per SERCOS | NO |
| esecuzione | modulare |
| larghezza (mm) | 64.6 |
| supporta protocollo EIB | NO |
| numero max. di timer | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
| con display | SI |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
| categoria secondo EN 954-1 | 1 |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | SI |
| numero max. di I/O analogici indirizzabili | 256 |
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| supporta protocollo CAN | NO |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0-0 |
| dimensione memoria (KByte) | 4000 |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 3 |
| supporta protocollo DeviceNet | NO |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 0-0 |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| numero di interfacce HW USB | 1 |
| standard radio Bluetooth | NO |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
| espansione di memoria possibile | SI |
| numero di ingressi analogici | 256 |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 24-24 |
| standard radio GPRS | NO |
| montaggio su guida portante possibile | NO |
| standard radio UMTS | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| supporta protocollo SUCONET | NO |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
| standard radio GSM | NO |
| capacità di ridondanza | NO |
| componenti del sistema | NO |
| supporta protocollo INTERBUS | NO |
| numero max. di I/O digitali indirizzabili | 1024 |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | senza |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| numero di ingressi digitali | 1024 |
| montaggio a parete/diretto possibile | NO |
| supporta protocollo MODBUS | NO |
| numero di uscite relè | 0 |
| supporta protocollo ASI | SI |
| profondità (mm) | 130.3 |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G |
| con interfaccia ottica | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
| altezza (mm) | 134.6 |
| numero di uscite digitali | 1024 |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
| tempo elaborazione (1K, istruzione binaria) (ms) | 0.1 |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| supporta protocollo PROFIBUS | NO |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
| numero di uscite analogiche | 256 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IP01 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PLC Process Medio di Gamma |
| Famiglia Statistica Codice | IP0104 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Modicon M580 |
| Codici | |
| Codice produttore | BMEP581020H |
| EAN Code | 3595864174471 |
| Gestione | |
| Validità listino | 04/07/2016 |