Descrizione completa
Scheda Tecnica
| numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura | 0 |
| numero di contatti ausiliari, contatti di riposo | 0 |
| corrente nominale permanente Iu (A) | 100 |
| con sganciatore di minima tensione integrato | NO |
| numero di poli | 3 |
| numero di contatti ausiliari, invertitori | 0 |
| tensione nominale (V) | 690 |
| potenza dissipata (W) | 14.1 |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| posiz. del collegam. per circuito elettrico principale | Davanti |
| azionamento a motore integrato | NO |
| tipo di collegamento circuito elettrico principale | Raccordo a vite |
| esecuzione dell’elemento di azionamento | Pomello ad ala |
| segnalatore di intervento presente | SI |
| corrente limite nominale di disinserz. al corto circuito a 400 V, 50 Hz (kA) | 25 |
| adatto per montaggio su guida a cappello | NO |
| protezione dalle dispersioni a terra integrata | NO |
| azionamento a motore opzionale | SI |
| tipologia costruttiva dell'apparecchio | Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa |
| montaggio su guida a DIN opzionale | SI |
| apparecchio completo con unità di sicurezza | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTPSM |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Interruttori Media Potenza |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTPSMIPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Interruttori Scatolati NSX fino a 250A |
| Codici | |
| Codice produttore | C10B3 |
| EAN Code | 3606481999313 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-01 00:00:00.000 |