Descrizione completa
Scheda Tecnica
adatto per sistema operativo Windows 7 | NO |
altezza (mm) | 150 |
numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA) | 0 |
supporta il protocollo per SERCOS | NO |
larghezza (mm) | 187 |
supporta protocollo PROFIBUS | NO |
adatto per sistema operativo Windows 2003 Server | NO |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | SI |
standard radio UMTS | NO |
standard radio Bluetooth | NO |
numero di slot liberi, AGP | 0 |
numero di interfacce HW parallele | 0 |
numero di interfacce HW altre | 0 |
supporta protocollo INTERBUS | NO |
numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
standard radio WLAN 802.11 | NO |
tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 100 |
supporta protocollo ASI | NO |
adatto per funzioni di sicurezza | NO |
capacità di memoria hard disk (GB) | 0 |
con lettore ottico | NO |
supporta protocollo Data-Highway | NO |
adatto per sistema operativo Windows XP | NO |
numero di interfacce HW USB | 2 |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 |
adatto per sistema operativo Windows Vista | NO |
numero di slot liberi, PCI | 1 |
supporta protocollo MODBUS | SI |
supporta protocollo CAN | NO |
adatto per il sistema operativo Windows 8 | NO |
supporta il protocollo per LON | NO |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
montaggio frontale possibile | NO |
adatto per sistema operativo Windows ME | NO |
forma della scatola | Box |
tipo di processore | Intel Atom |
link IO master | NO |
profondità (mm) | 46 |
con hard disk | NO |
adatto per sistema operativo Windows 2000 | NO |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
standard radio GPRS | NO |
tipo di protezione (NEMA) | Altro |
con unità dischetto | NO |
adatto per sistema operativo Windows CE | NO |
montaggio su rack possibile | NO |
numero di interfacce HW wireless | 0 |
sistema operativo preinstallato | Senza |
supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
montaggio su guida portante possibile | NO |
montaggio a parete/diretto possibile | SI |
con scheda audio | NO |
supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
con altri supporti di memoria | SI |
numero di slot per supporto di memorizzazione | 1 |
adatto per sistema operativo LINUX | SI |
temperatura d’esercizio (°C) | 0 |
supporta protocollo DeviceNet | NO |
tensione di alimentazione per DC (V) | 0 |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 100 |
adatto per sistema operativo, altri | SI |
numero di slot liberi, ISA | 0 |
adatto per sistema operativo Windows 9x | NO |
frequenza di clock del processore (GHz) | 1.8 |
protocollo INTERBUS per Safety | NO |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 1 |
grado di protezione (IP) | IP40 |
con scheda grafica | NO |
memoria principale max. (MByte) | 4000 |
supporta protocollo EIB | NO |
standard radio GSM | NO |
numero di interfacce HW seriali TTY | 1 |
supporta protocollo SUCONET | NO |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 1 |
numero di slot liberi, altri | 0 |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 2 |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | AUTPELHMIPCI |
Famiglia Di Sconto Descrizione | PC industriali |
Famiglia Statistica Codice | AUTPELHMIPCI |
Famiglia Statistica Descrizione | PC industriali |
Codici | |
Codice produttore | HMIBMIEA5DD1001 |
EAN Code | 3606489740436 |
Gestione | |
Validità listino | 01/07/2025 |