Descrizione completa
Scheda Tecnica
| senza alogeni | SI |
| accoppiabile | NO |
| passaggio scatola tramite foro sfondabile | SI |
| diametro (cm) | 67 |
| ottenimento della funzione | Senza |
| passaggio scatola tramite raccordi per tubo | NO |
| numero di ingressi | 4 |
| applicazione speciale | Senza |
| esecuzione | Singolo |
| numero di poli del morsetto | 0 |
| tipo di montaggio | Unterputz |
| passaggio scatola tramite membrana di tenuta | NO |
| fissaggio del gancio portalampada | NO |
| ermetico al vento | NO |
| morsetto fissato in posizione | SI |
| per numero di inserti apparecchi | 1 |
| forma | Ovale |
| bloccaggio del tubo | NO |
| inserimento dal retro | SI |
| raccordo | Senza |
| fissaggio degli apparecchi | Screwing |
| colore | White |
| bloccaggio tubo opzionale | NO |
| esecuzione coperchio | Senza |
| attrezzatura | sonstige |
| piombabile | NO |
| forma costruttiva | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| coperchio trasparente | NO |
| passaggio scatola tramite membrana graduata | NO |
| larghezza (mm) | 67 |
| superficie | Untreated |
| con schermatura | NO |
| numero di manicotti in dotazione | 0 |
| equipaggiato di anello girevole | NO |
| tipo di protezione (NEMA) | 1 |
| per diametro cavo (mm) | 16 |
| profondità interna (mm) | 48 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| con viti | SI |
| per diametro del tubo | 20 mm |
| materiale | Plastica |
| profondità (mm) | 50 |
| lunghezza (cm) | 67 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECSIHBA |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Home & Building Automation |
| Famiglia Statistica Codice | SDECSIHBAKNX |
| Famiglia Statistica Descrizione | Componenti KNX |
| Codici | |
| Codice produttore | IMT35915 |
| EAN Code | 3606489550271 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/04/2025 |