Descrizione completa
Scheda Tecnica
| tipo di montaggio | Applicazione diretta |
| larghezza (mm) | 45 |
| altezza (mm) | 64.5 |
| profondità (mm) | 67.5 |
| numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura | 0 |
| numero di contatti ausiliari, contatti di riposo | 0 |
| alimentazione elettrica esterna necessaria | NO |
| numero di contatti ausiliari, invertitori | 1 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 200 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 200 |
| tipo di tensione d’esercizio | AC |
| classe di intervento | Regolabile |
| tipo di collegamento circuito elettrico principale | Raccordo a vite |
| tensione d’esercizio per AC 50 Hz (V) | 200 |
| tensione d’esercizio per AC 60 Hz (V) | 200 |
| intervallo di corrente regolabile (A) | 0.3 |
| tipo di tensione per l’azionamento | AC |
| ingresso funzione reset | SI |
| funzione reset automatica | SI |
| tasto funzione reset | SI |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | AUTPEMCP2RLT |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Rele di protezione |
| Famiglia Statistica Codice | AUTPEMCP2RLT |
| Famiglia Statistica Descrizione | Rele di protezione |
| Codici | |
| Codice produttore | LR97D015M7 |
| EAN Code | 3389110575804 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |