Descrizione completa
Scheda Tecnica
| numero di uscite elettroniche | 0 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| numero di ingressi analogici | 0 |
| ingresso per collegamento termistore | SI |
| ingresso per rilevamento dispersione verso terra | SI |
| tipo di tecnica di collegamento | Raccordo a vite |
| numero di uscite analogiche | 0 |
| tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz (V) | 93.5 |
| numero di uscite di contatto | 5 |
| frequenza d’esercizio nominale (Hz) | 50 |
| modulo di rilevamento della tensione | NO |
| esecuzione dell’interfaccia | Profibus |
| tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz (V) | 93.5 |
| modulo di rilevamento corrente | SI |
| esecuz. collegam. elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando | Raccordo a vite |
| corrente d’esercizio nominale Ie (A) | 5 |
| ingresso per sensore di temperatura analogico | SI |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | AUTPEMCP1AMU |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Apparecchi multifunzione TeSys U, H, T |
| Famiglia Statistica Codice | AUTPEMCP1AMU |
| Famiglia Statistica Descrizione | Apparecchi multifunzione TeSys U, H, T |
| Codici | |
| Codice produttore | LTMR100PFM |
| EAN Code | 3389119404853 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/10/2025 |