Descrizione completa
Il modulo di applicazioni I/O fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX ed è compatibile con i dispositivi Masterpact, Compact e PowerPact. È utilizzato per applicazioni di protezione, controllo degli interruttori automatici, controllo motori, gestione dell'energia e monitoraggio. Fornisce sei ingressi digitali, tre uscite digitali e un ingresso analogico. È dotato, nella parte superiore, di una morsettiera a vite da 24 VCC e di una morsettiera per i 6 ingressi digitali. Nella parte inferiore vi sono due prese RJ45 per ULP e 4 morsettiere per le uscite digitali e l'ingresso analogico. Il modulo di I/O è un dispositivo per il montaggio su guida DIN e le sue dimensioni sono 72 mm x 116 mm x 71 mm. Il grado di protezione è IP4x sul lato anteriore e IP2x sui connettori. Il modulo di I/O fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei quadri smart predisposti per Ethernet. Il modulo di I/O può essere configurato e aggiornato (firmware) con il software EcoStruxure Power Commission. Il modulo applicazioni I/O (Input/Output) per interruttori automatici a bassa tensione fa parte di un sistema ULP che integra funzionalità e applicazioni avanzate. L'architettura del sistema ULP può essere creata senza limitazioni, adoperando la vasta gamma di interruttori automatici. Il modulo applicazioni I/O è conforme alle specifiche del sistema ULP. Nella stessa rete ULP è possibile collegare due moduli applicazioni I/O.
Scheda Tecnica
numero di interfacce HW altre | 2 |
montaggio frontale possibile | NO |
numero di uscite digitali | 3 |
protez. corto circuito, uscite digitali presenti | SI |
tensione ammessa nell’ingresso (V) | 19.8 |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
supporta protocollo CAN | NO |
supporta protocollo MODBUS | NO |
con interfaccia ottica | NO |
supporta protocollo Data-Highway | NO |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | SI |
standard radio UMTS | NO |
segnale uscita analogica configurabile | NO |
risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
ingresso analogico, tensione | NO |
supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
montaggio a parete/diretto possibile | NO |
corrente d’uscita nell’uscita digitale (A) | 5 |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
supporta protocollo EIB | NO |
componenti del sistema | NO |
profondità (mm) | 70.6 |
supporta protocollo ASI | NO |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
standard radio WLAN 802.11 | NO |
collegam. bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | NO |
larghezza (mm) | 71.7 |
grado di protezione (IP) | IP2X |
altezza (mm) | 116 |
numero di ingressi digitali | 6 |
SIL secondo IEC 61508 | Senza |
uscite analogiche configurabili | NO |
numero di uscite analogiche | 0 |
uscite digitali configurabili | SI |
montaggio su guida portante possibile | SI |
ingresso analogico, corrente | NO |
numero di ingressi analogici | 1 |
supporta protocollo TCP/IP | NO |
tipo di uscita digitale | sonstige |
ingresso analogico, termometro a resistenza | SI |
numero di interfacce HW parallele | 0 |
ingresso analogico, resistenza | NO |
esecuzione del collegamento elettrico | Screw connection |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
supporta protocollo SUCONET | NO |
tipo di tensione di alimentazione | DC |
uscita analogica, corrente | NO |
tempo di ritardo al cambio di segnale (ms) | 0 |
standard radio GPRS | NO |
supporta protocollo PROFIBUS | NO |
numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
numero di interfacce HW USB | 0 |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
uscita analogica, tensione | NO |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
numero di interfacce HW wireless | 0 |
standard radio GSM | NO |
numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
tipo di tensione d’ingresso | DC |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
standard radio Bluetooth | NO |
supporta protocollo DeviceNet | NO |
ingressi digitali configurabili | SI |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
ingressi analogici configurabili | SI |
segnale d’ingresso analogico configurabile | SI |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
supporta il protocollo per SERCOS | NO |
tipo di tensione d’uscita | AC |
supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
montaggio su rack possibile | NO |
link IO master | SI |
tensione d’uscita nell’uscita digitale (V) | 250 |
risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
ingresso analogico, termocoppia | SI |
supporta il protocollo per LON | NO |
tensione di alimentazione per DC (V) | 19.2 |
adatto per funzioni di sicurezza | NO |
protocollo INTERBUS per Safety | NO |
corrente d’entrata per segnale 1 (A) | 6.1 |
supporta protocollo INTERBUS | NO |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTPSM |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Interruttori Media Potenza |
Famiglia Statistica Codice | SDECBTPSMIPS |
Famiglia Statistica Descrizione | Interruttori Scatolati NSX fino a 250A |
Codici | |
Codice produttore | LV434063 |
EAN Code | 3606480631146 |
Gestione | |
Validità listino | 01/04/2025 |