Descrizione completa
Scheda Tecnica
larghezza (mm) | 108 |
adatto per funzioni di sicurezza | SI |
livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
resistente a corto circuito | SI |
montaggio a parete possibile | SI |
SIL secondo IEC 61508 | Senza |
grado di protezione (IP) | IP3X |
tipo di tensione di alimentazione | DC |
profondità (mm) | 67.5 |
potenza erogata (W) | 24 |
altezza (mm) | 90 |
stabilizzato | SI |
montaggio diretto possibile | SI |
tensione di alimentazione nominale per DC (V) | 38.4 |
altezza totale (mm) | 90 |
esecuzione del collegamento elettrico | Screw connection |
tensione d’uscita regolata | SI |
assorbimento di potenza (kW) | 4.5 |
montaggio su guida portante possibile | SI |
tensione d’uscita regolabile | NO |
max. corrente d’uscita 1 (A) | 1 |
1a tensione d’uscita per DC (V) | 22.8 |
adatto per installazione in serie | SI |
Documentazione
Dati Metel
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTPSF |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Scatolati e Aperti >630A |
Famiglia Statistica Codice | SDECBTPSFIMA |
Famiglia Statistica Descrizione | Interruttori Aperti MasterPacT |
Codici | |
Codice produttore | LV454441 |
EAN Code | 3606481190932 |
Gestione | |
Validità listino | 01/04/2025 |