Descrizione completa
Scheda Tecnica
| esecuzione | Trasformatore di corrente totale |
| diametro dell'apertura (mm) | 120 |
| numero di ingressi primari | 4 |
| con guida in rame | NO |
| corrente nominale primaria In (A) | 250 |
| fissaggio a scatto | NO |
| intensità di corrente nominale secondaria (A) | 0.417 |
| con protezione dal contatto | SI |
| tarato | SI |
| classe di precisione | 1 |
| collegamento secondario | Raccordo a innesto |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTPSM |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Interruttori Media Potenza |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTPSMRDV |
| Famiglia Statistica Descrizione | Rele Differenziali VigiPacT |
| Codici | |
| Codice produttore | LV481013 |
| EAN Code | 3606489913038 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-01 00:00:00.000 |