Descrizione completa
Scheda Tecnica
| larghezza (mm) | 32 |
| superficie | Non trattato |
| altezza (mm) | 8 |
| lunghezza (cm) | 1400 |
| esecuzione | Piatto |
| flessibile | NO |
| corrente nominale In (A) | 630 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Codici | |
| Codice produttore | LVS04174 |
| EAN Code | 3606481870308 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/10/2025 |