Descrizione completa
Scheda Tecnica
| larghezza (mm) | 550 |
| altezza (mm) | 150 |
| profondità (mm) | 300 |
| con copertura | NO |
| numero di poli | 4 |
| max. corrente nominale (A) | 1600 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Codici | |
| Codice produttore | LVS04492 |
| EAN Code | 3606481867889 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-01 00:00:00.000 |