Descrizione completa
Scheda Tecnica
| senza fili | NO |
| colore della scatola | Grigio |
| con display | NO |
| lunghezza del cavo (m) | 3 |
| montaggio a parete | SI |
| con scatola | SI |
| montaggio del tubo possibile | NO |
| misurazione dell’umidità relativa dell’aria | NO |
| tecnologia | Altro |
| temperatura ambiente (°C) | -40 |
| supporta protocollo EIB | NO |
| supporta protocollo MODBUS | NO |
| salvataggio errori possibile | NO |
| esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| fissaggio del coperchio | Avvitato |
| antideflagrante | NO |
| WiFi-Compatible | NO |
| grado di protezione (IP) | IP67 |
| con materiale di fissaggio | SI |
| tolleranza (%) | 2 |
| luogo d’impiego | Altro |
| adatto per liquidi | NO |
| adatto per gas | NO |
| bluetooth | NO |
| campo di misura della temperatura (°C) | -40 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| supporta protocollo per BACnet | NO |
| NFC (Near Field Communication) | NO |
| Supporta il protocollo per MP (Multi Point) | NO |
| Sensore dentro alloggiamento | NO |
| Misura di CO2 | NO |
| Misura del punto di rugiada | NO |
| Misura del VOC | NO |
| Misura della temperatura attiva | SI |
| Misura dell'entalpia | NO |
| Misura del particolato (PM) | NO |
| Misura dell'umidità assoluta dell'aria | NO |
| Tecnologia LoRa | NO |
| Numero di segnali di uscita | 1 |
| Numero di punti di misurazione | 1 |
| Possibile impostazione dell'offset | NO |
| Potenziometro con manopola di regolazione | NO |
| Elemento sensore di diametro (mm) | 7 |
| Misura della temperatura media | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| tipo di sensore | NTC, 10K |
| tasto stand-by | NO |
| altezza alloggiamento (mm) | 60 |
| larghezza della scatola (mm) | 33 |
| profondità della scatola (mm) | 43 |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| adatto per fissaggio canale | NO |
| cavo fisso al sensore | SI |
| materiale dell'elemento | Altro |
| lunghezza sensore (mm) | 25.8 |
| adatto all'aria | SI |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | AUTPEMCUNGTR |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gestione Termica |
| Famiglia Statistica Codice | AUTPEMCUNGTR |
| Famiglia Statistica Descrizione | Gestione Termica |
| Codici | |
| Codice produttore | NSYCCASTE |
| EAN Code | 3606480632136 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |