Descrizione completa
Exiway Smartbeam, DiCube, A soffitto, Vie di fuga- Permanente (SA), 3h. gamma: Exiway - nome del prodotto: Exiway Smartbeam DiCube - tipo di prodotto o componente: luce di emergenza - applicazione: illuminazione - alimentazione: permanente, non Permanente. Benefici: • Tecnologia della batteria all'avanguardia per una vita più lunga e costi di manutenzione ridotti.. Applicazioni: L'utilizzo di sistemi indirizzabili è raccomandato e fortemente consigliato in tutti gli edifici pubblici e con presenza di un numero elevato di persone. In questi ambienti diventa fondamentale avere un tipo di installazione che garantisca la funzionalità del sistema di illuminazione di sicurezza e che permetta di centralizzare le informazioni sullo stato operativo....
Scheda Tecnica
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| dispositivo di monitoraggio | sonstige |
| prestazioni del sistema (W) | 10 |
| alimentazione | Remoto (batteria singola) |
| lunghezza (cm) | 176 |
| funzione | Rettungswegbeleuchtung |
| materiale della scatola | Plastica |
| con corpo luminoso | SI |
| corpo luminoso | LED not exchangeable |
| larghezza (mm) | 176 |
| protezione antincendio D | NO |
| con telecomando | SI |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -5 |
| con pittogramma | NO |
| numero di poli | 2 |
| condizione dell’accumulatore | sonstige |
| resistenza agli urti | IK07 |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 100000 |
| apparecchio di servizio | Not required |
| tipo di circuito | Sempre alimentato / solo emergenza |
| altezza/profondità (mm) | 53.5 |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| tipo di montaggio | Montaggio a soffitto |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 190 |
| tipo di collegamento | Steckanschluss |
| materiale della copertura | Plastica trasparente |
| tipo di tensione | AC |
| con collegam. per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100) | SI |
| classe di protezione | II |
| diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| colore della scatola | White |
| portalampada | Senza |
| regolazione costante del flusso luminoso | SI |
| durata funzionamento nominale (h) | 3 |
| sezione del conduttore (mm²) | 2.5 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| Tipo di cablaggio | Suitable for through wiring |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDESCESTM |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Emergenza Sistemi |
| Famiglia Statistica Codice | SDESCESTMDIC |
| Famiglia Statistica Descrizione | DiCube, Sistema DiCube, Software DiCube |
| Codici | |
| Codice produttore | OVA48946 |
| EAN Code | 3606481374837 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/04/2025 |