Descrizione completa
Si tratta di un sensore di movimento montato a soffitto con temperatura e umidità per il collegamento ai controllori ambientali SE8000 o al modulo avanzato di connettività wireless.
Scheda Tecnica
| stazione meteo | NO |
| con DCF77 | NO |
| sistema bus LON | NO |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore | White |
| ingresso analogico | NO |
| sistema bus Powernet | NO |
| altri sistemi bus | sonstige |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| con riscaldamento | NO |
| segnale acustico | NO |
| sistema bus radio | SI |
| esecuzione | Sensore multiplo |
| tipo di montaggio | Surface mounted |
| sistema bus radio KNX | NO |
| radio bidirezionale | SI |
| numero di ingressi digitali | 0 |
| accoppiamento bus incluso | SI |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | DGEVARBLD |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Digital Building |
| Famiglia Statistica Codice | DGEVARBLDBMS |
| Famiglia Statistica Descrizione | HVAC BMS - Controllori/Moduli |
| Codici | |
| Codice produttore | SED-MTH-G-5045 |
| EAN Code | 7332552015823 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/04/2025 |