Descrizione completa
I controllori logici/di movimento Modicon M262 sono progettati per macchine che richiedono prestazioni elevate, pronte per l'IIoT e combinano applicazioni di controllo logica, movimento e sicurezza. TM262L01MESE8T è specializzato nel controllo logico di 4 ingressi digitali veloci e 4 uscite digitali veloci. Controlla il movimento con asse indipendente in EtherNet/IP. Questo logic controller integra due reti basate su Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP), una porta seriale (protocolli Modbus, ASCII, Machine Expert). I controllori Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che gestiscono le funzionalità di sicurezza informatica, supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. È alimentato con un alimentatore non isolato da 24 V CC, dispone di una protezione integrata contro i sovraccarichi, integra un processore dual-core e raggiunge le prestazioni di 5 ns/istruzione. Questo logic controller ha un bus di comunicazione (Ethernet, CANopen), un bus IO, una porta IO. Misura larghezza 125 mm, profondità 90 mm e altezza 100 mm. Pesa 0.665 kg. Questo controllore è progettato per macchine che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Certificato CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles L2, EU RO Mutual, Conforme a UL 61010-1/-2-201, CSAC22.2 No. 61010-1/-2-201, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Questo controller è compatibile con il modulo di comunicazione intelligente CANopen TMS, i moduli di espansione I/O Modicon TM3 e configurato da EcoStruxure Machine Expert. Il logic controller Modicon M262 viene installato su guida DIN da 35 mm con fermi a scatto. I controllori logici/di movimento Modicon M262 sono i controllori pronti all'IIoT per le macchine ad alte prestazioni. I controllori logici/di movimento Modicon M262 integrano protocolli IIoT (Industrial Internet of Things) e crittografia per fornire connettività diretta al cloud e servizi digitali.
Scheda Tecnica
| numero di uscite relè | 0 |
| supporta protocollo TCP/IP | SI |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 2 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | NO |
| standard radio UMTS | NO |
| supporta protocollo SUCONET | NO |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
| supporta protocollo EIB | NO |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| Protocollo di supporto per DNP3 | NO |
| altezza (mm) | 100 |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
| supporta protocollo ASI | NO |
| Protocollo di supporto per IEC 60870 | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| numero di uscite analogiche | 0 |
| supporta protocollo PROFIBUS | NO |
| espansione di memoria possibile | SI |
| componenti del sistema | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | SI |
| link IO master | NO |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| numero di interfacce HW altre | 2 |
| larghezza (mm) | 125 |
| supporta il protocollo per SERCOS | SI |
| adatto per funzioni di sicurezza | SI |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | SI |
| con display | NO |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| standard radio GPRS | NO |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 1 |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| numero di ingressi analogici | 0 |
| standard radio Bluetooth | NO |
| capacità di ridondanza | NO |
| supporta protocollo CAN | NO |
| con interfaccia ottica | NO |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 20.4 |
| numero di ingressi digitali | 4 |
| dimensione memoria (KByte) | 125000 |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| supporta protocollo DeviceNet | NO |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| montaggio frontale possibile | NO |
| supporta protocollo INTERBUS | NO |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| standard radio GSM | NO |
| esecuzione | Modulare |
| supporta protocollo MODBUS | SI |
| numero max. di timer | 0 |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| tipo di memoria | RAM |
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| numero di uscite digitali | 4 |
| profondità (mm) | 100.5 |
| montaggio a parete/diretto possibile | SI |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| numero di interfacce HW USB | 1 |
| tempo elaborazione (1K, istruzione binaria) (ms) | 0.005 |
| montaggio su rack possibile | SI |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | AUTPELPLCM2X |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PLC macchine (M221,M241,251,M262...) |
| Famiglia Statistica Codice | AUTPELPLCM2X |
| Famiglia Statistica Descrizione | PLC macchine (M221,M241,M251,M262...) |
| Codici | |
| Codice produttore | TM262L01MESE8T |
| EAN Code | 3606482452442 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/10/2025 |