Descrizione completa
Supporto 4 moduli MatixGO per colonne e minicolonne
Scheda Tecnica
| esecuzione | Altro |
| ingresso del cavo | Sotto |
| regolabile | NO |
| tipo di fissaggio | Avvitare |
| numero di parti superiori utilizzabili | 0 |
| numero di pareti divisorie | 4 |
| altezza della colonna (mm) | 0 |
| materiale colonna per impianti | Plastica |
| materiale parte superiore | Plastica |
| profilo continuo | NO |
| mobile | NO |
| forma della colonna | Altro |
| superficie della colonna | Non trattato |
| colore della parte superiore | Altro |
| compensazione dell'altezza (mm) | 0 |
| colore della colonna | Bianco |
| superficie parte superiore | Non trattato |
| codice RAL della colonna | 9003 |
| precablato | NO |
| materiale della colonna per impianti senza alogeni | SI |
| materiale parte superiore senza alogeni | SI |
| qualità del materiale della colonna per impianti | PVC |
| qualità del materiale parte superiore | PVC |
| adatto per fissaggio a soffitto | NO |
| Montaggio a pavimento | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV7 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CANALIZZAZIONI TERZIARIO |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-119-94-339 |
| Famiglia Statistica Descrizione | DISTRIBUZIONE PLASTICA - INTERLINK MATIXGO |
| Codici | |
| Codice produttore | 120065 |
| EAN Code | 8005543742099 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-01-01 00:00:00 |