Descrizione completa
Torretta sporgente
Scheda Tecnica
| esecuzione | Su un lato |
| ingresso del cavo | Sotto |
| regolabile | NO |
| tipo di fissaggio | Piede d'appoggio |
| numero di parti superiori utilizzabili | 1 |
| numero di pareti divisorie | 4 |
| larghezza parte superiore (mm) | 80 |
| altezza della colonna (mm) | 170 |
| materiale colonna per impianti | Plastica |
| materiale parte superiore | Plastica |
| profilo continuo | NO |
| mobile | SI |
| forma della colonna | Rettangolare |
| superficie della colonna | Non trattato |
| colore della parte superiore | Altro |
| colore della colonna | Bianco |
| superficie parte superiore | Non trattato |
| codice RAL della colonna | 9003 |
| precablato | NO |
| materiale della colonna per impianti senza alogeni | SI |
| materiale parte superiore senza alogeni | SI |
| qualità del materiale della colonna per impianti | PVC |
| qualità del materiale parte superiore | PVC |
| profondità colonne (mm) | 110 |
| profondità della parte superiore (mm) | 110 |
| larghezza colonna (mm) | 80 |
| adatto per fissaggio a soffitto | NO |
| Montaggio a pavimento | SI |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV7 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CANALIZZAZIONI TERZIARIO |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-119-94-339 |
| Famiglia Statistica Descrizione | DISTRIBUZIONE PLASTICA - INTERLINK MATIXGO |
| Codici | |
| Codice produttore | 150700W |
| EAN Code | 8005543735442 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-01-01 00:00:00 |