Descrizione completa
Scheda Tecnica
| con funzione memory | SI |
| numero di telefoni interni | 0 |
| numero di altoparlanti porta | 1 |
| colore del telefono interno | Nero |
| viva voce | SI |
| casella di testo/superficie di marcatura | NO |
| a prova di ascolto | NO |
| numero di tasti campanello | 0 |
| tecnica di installazione | Sistema bus |
| con video | SI |
| colore della stazione porta | Nero |
| sistema d’immagine | Altro |
| compatibile con protesi auditiva | SI |
| diagonale schermo in pollici | 7 |
| caratteristica del sistema di immagine | Colore |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| angolo di apertura telecamera (°) | 130 |
| funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | NO |
| videocamera regolabile manualmente | NO |
| tipo di montaggio stazione interna | Altro |
| tipo di montaggio stazione esterna | Altro |
| materiale stazione esterna | Altro |
| espandibile a max. numero stazioni interne | 3900 |
| espandibile a max. numero stazioni esterne | 96 |
| possibile collegamento con lo smartphone | SI |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| con funzione giorno/notte | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | COPS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | COMUNICAZIONE PLUS |
| Famiglia Statistica Codice | COP-106-10-10 |
| Famiglia Statistica Descrizione | LINEA 5000 - LINEA 5000 |
| Codici | |
| Codice produttore | 345001 |
| EAN Code | 8005543752043 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |