Descrizione completa
Sonda di rilevazione acqua - da abbinare all\'interfaccia contatti art. 3480 in modalità allarme tecnico. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.
Scheda Tecnica
| accoppiamento bus incluso | SI |
| tipo di montaggio | apparente |
| grandezza d’entrata tensione | NO |
| sistema bus Powernet | NO |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| altri sistemi bus | altri |
| numero di ingressi | 1 |
| sistema bus radio KNX | NO |
| esecuzione | estensione |
| con indicatore a LED | NO |
| grandezza d’entrata corrente | NO |
| sistema bus LON | NO |
| sistema bus radio | NO |
| grado di protezione (IP) | altri |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV9 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MY HOME E TECNOLOGIE SCS |
| Famiglia Statistica Codice | 1 |
| Famiglia Statistica Descrizione | MY HOME SICUREZZA - ANTIFURTO SENSORI E DISPOSITIVI FILARI |
| Codici | |
| Codice produttore | 3482 |
| EAN Code | 8012199941523 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2023/01/01 00:00:00 |