Descrizione completa
Scheda Tecnica
| tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| larghezza (mm) | 350 |
| altezza (mm) | 477 |
| profondità (mm) | 212 |
| con display | NO |
| materiale della scatola | Acciaio |
| potenza allacciata nominale (kW) | 22 |
| tensione d’ingresso (V) | 208 |
| resistenza agli urti | IK10 |
| frequenza | 50 Hz |
| grado di protezione (IP) | IP54 |
| sezione conduttore collegabile (mm²) | 2.5 |
| numero dei punti di carica | 1 |
| numero di disgiuntori differenziali tipo A | 0 |
| potenza massima per punto di carica (kW) | 22 |
| numero di prese di carica tipo 2 | 1 |
| con contatore d'energia | SI |
| con disguintore | NO |
| con lettore scheda RFID integrato | SI |
| NFC (Near Field Communication) | SI |
| Collegabile in rete tramite Wi-Fi | SI |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| Standard radio 5G | NO |
| esecuzione collegamento lato impianto | Trifase |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | INDG |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI GREEN |
| Famiglia Statistica Codice | IND.-117-41-164 |
| Famiglia Statistica Descrizione | GREEN'UP - ENSTO WALLBOX |
| Codici | |
| Codice produttore | EVB100B-A4BC |
| EAN Code | 6430064497197 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-01-01 00:00:00.000 |