Descrizione completa
Modulo EMS di misura multifunzione con bobine Rogowski. Misure dei principali dati elettrici di una rete trifase. L'inserzione è fatta tramite bobine Rogowski chiuse
Scheda Tecnica
| esecuzione | Contatore energetico |
| tipo di collegamento | Convertibile |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| sistema bus radio | NO |
| sistema bus Powernet | NO |
| commutazione tariffa | NO |
| interfaccia d'impulso S0 | Senza |
| potenza reattiva | SI |
| classe di precisione | 0.5 |
| altri sistemi bus | Altro |
| sistema bus LON | NO |
| sistema bus radio KNX | NO |
| radio bidirezionale | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | INDQ |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SISTEMA QUADRO |
| Famiglia Statistica Codice | IND.-112-5-77 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMA QUADRO - EMS BTDIN |
| Codici | |
| Codice produttore | F80BMT63 |
| EAN Code | 8005543576779 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |