Descrizione completa
Scheda Tecnica
| esecuzione | Contatore energetico |
| tipo di collegamento | Diretto |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| sistema bus radio | NO |
| sistema bus Powernet | NO |
| commutazione tariffa | NO |
| interfaccia d'impulso S0 | Senza |
| potenza reattiva | NO |
| omologazione secondo PTB | NO |
| altri sistemi bus | Senza |
| sistema bus LON | NO |
| sistema bus radio KNX | NO |
| radio bidirezionale | SI |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | XC |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | BTDIN SMART |
| Famiglia Statistica Codice | PLUS-103-5-5 |
| Famiglia Statistica Descrizione | BTDIN SMART - BTDIN SMART |
| Codici | |
| Codice produttore | FC80PVKIT |
| EAN Code | 8005543762363 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |