Descrizione completa
portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x 32 - max 10A 250 Vac - tech
Scheda Tecnica
| tipo di montaggio | Montaggio frontale |
| tipo di collegamento | Altro |
| tipo di corrente | AC |
| corrente di dimensionamento (A) | 10 |
| tensione di dimensionamento (kV) | 230 |
| dimensioni del fusibile per correnti deboli | 5×20 mm |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV. |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CIVILE |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-110-53-162 |
| Famiglia Statistica Descrizione | AXOLUTE - AXO FRUTTI |
| Codici | |
| Codice produttore | HC4321 |
| EAN Code | 8012199758404 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |