Descrizione completa
Scheda Tecnica
| tipo di fissaggio | altri |
| senza alogeni | SI |
| qualità del materiale | alluminio |
| colore | nero |
| direzione di montaggio | orizzontale e verticale |
| adatto per canale da incasso per apparecchi | NO |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| superficie | anodizzato |
| profondità (mm) | 185 |
| casella di testo/superficie di marcatura | NO |
| adatto per installazione a incasso | NO |
| esecuzione della superficie | opaco |
| larghezza (mm) | 470 |
| altezza (mm) | 440 |
| esecuzione a filo superficie | SI |
| materiale | metallo |
| adatto per scatola di canale sotterraneo | NO |
| adatto per installazione a incasso | SI |
| numero di unità orizzontali | 1 |
| trasparente | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV8 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | AXOLUTE |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-110-53-162 |
| Famiglia Statistica Descrizione | AXOLUTE - AXO FRUTTI |
| Codici | |
| Codice produttore | HVAL10 |
| EAN Code | 8012199998725 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/01/2019 |