Descrizione completa
Scheda Tecnica
| tipo di montaggio | Incassato |
| colore | Bianco |
| esecuzione | Altro |
| numero RAL | 9003 |
| tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| assorbimento di potenza (kW) | 0.050 |
| frequenza (GHz) | 50 |
| numero di porte USB-A | 0 |
| corrente d’uscita max. (A) | 3000 |
| gamma di tensione d’uscita (V) | 5 |
| tensione d’esercizio (V) | 220 |
| resistenza agli urti | IK04 |
| adatto per grado di protezione (IP) | IP40 |
| larghezza dell'apparecchio (mm) | 67.5 |
| altezza dell'apparecchio (mm) | 45 |
| profondità dell'apparecchio (mm) | 41 |
| min. profondità della presa per apparecchi (mm) | 43 |
| trattamento antibatterico | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV. |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CIVILE |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-122-130-323 |
| Famiglia Statistica Descrizione | MATIXGO - MGO USB |
| Codici | |
| Codice produttore | JW4395CC |
| EAN Code | 8005543736494 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-01-01 00:00:00.000 |