Descrizione completa
Scheda Tecnica
| tipo di montaggio | Supporto modulo |
| colore | Nero |
| esecuzione | Cassetta passante |
| senza alogeni | SI |
| copertura | Piastra centrale |
| superficie | Non trattato |
| numero di uscite | 3 |
| attenuazione collegamento a 860 MHz (dB) | 1.5 |
| qualità del materiale | Materiale termoplastico |
| adatto per modem via cavo | NO |
| adatto per alimentazione remota | NO |
| materiale | Plastica |
| tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto |
| esecuzione della presa | TV/RD/SAT |
| attenuazione collegamento a 2150 MHz (dB) | 2 |
| codice RAL (simile) | 7015 |
| resistenza agli urti | IK04 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| esecuzione della superficie | Opaco |
| larghezza dell'apparecchio (mm) | 45 |
| altezza dell'apparecchio (mm) | 45 |
| profondità dell'apparecchio (mm) | 40 |
| numero dei moduli (per costruzione modulare) | 2 |
| min. profondità della presa per apparecchi (mm) | 37.5 |
| trattamento antibatterico | NO |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIVN |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LIVING NOW |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-116-75-396 |
| Famiglia Statistica Descrizione | LIVING NOW - LNOW DATI |
| Codici | |
| Codice produttore | K4210M2D |
| EAN Code | 8005543644645 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |