Descrizione completa
Bobina di chiusura - Vn= 230Vac/dc
Scheda Tecnica
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 220 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 220 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 220 |
| eseguito come bobina di inserzione | SI |
| eseguito come bobina di disinserzione | NO |
| tipo di tensione per l’azionamento | AC/DC |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | INDQ |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SISTEMA QUADRO |
| Famiglia Statistica Codice | IND.-112-36-142 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMA QUADRO - APERTI ACCESSORI |
| Codici | |
| Codice produttore | M8C230C |
| EAN Code | 8012199963365 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |