Descrizione completa
Modulo per alimentazione TIFAST EASY 250/400 da vano barre laterale
Scheda Tecnica
| colore | Grigio |
| larghezza (mm) | 99.5 |
| esecuzione | Singolo |
| altezza (mm) | 245 |
| numero di poli | 4 |
| lunghezza (cm) | 36 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| punto di alimentazione | Fine |
| tensione nominale per AC 50 Hz (V) | 230 |
| corrente nominale per AC 50 Hz (A) | 400 |
Documentazione
Dati Metel
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | INDQ |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SISTEMA QUADRO |
| Famiglia Statistica Codice | IND.-112-34-135 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SISTEMA QUADRO - MODULI DI CABLAGGIO TIFAST |
| Codici | |
| Codice produttore | TCAL400 |
| EAN Code | 8005543509548 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |